Gli atleti kazaki portano a casa 13 medaglie di cui 7 d’oro: il Kazakhstan è tra i dodici paesi più premiati.
| POS. | NAZIONE |
ORO
|
ARGENTO
|
BRONZO
|
TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STATI UNITI D’AMERICA | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2. | REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3. | GRAN BRETAGNA | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4. | RUSSIA | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5. | COREA SUD | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | GERMANIA | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | FRANCIA | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8. | ITALIA | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9. | UNGHERIA | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | AUSTRALIA | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | GIAPPONE | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12. | KAZAKHSTAN | 7 | 1 | 5 | 13 |
Medagliere Kazakhstan
| DISCIPLINA | ATLETA |
ORO
|
ARGENTO
|
BRONZO
|
|---|---|---|---|---|
| CICLISMO – STRADA – CORSA IN LINEA | VINOKOUROV ALEXANDRE | 1 | 0 | 0 |
| PESI – 53 KG | CHINSHANLO ZULFIYA | 1 | 0 | 0 |
| PESI – 63 KG | MENEZA MAIYA | 1 | 0 | 0 |
| PESI – 75 KG | PODOBEDOVA SVETLANA | 1 | 0 | 0 |
| PESI – 94 KG | ILYIN ILYA | 1 | 0 | 0 |
| ATLETICA – SALTO TRIPLO | RYPAKOVA OLGA | 1 | 0 | 0 |
| PUGILATO – 69 KG | SAPIYEV SERIK | 1 | 0 | 0 |
| PUGILATO – 81 KG | NIYAZYMBETOV ADIBEK | 0 | 1 | 0 |
| PUGILATO – 75 KG | VOLNOVA MARINA | 0 | 0 | 1 |
| LOTTA – LIBERA 72 KG | MANYUROVA GUZEL | 0 | 0 | 1 |
| PUGILATO – +91 KG | DYCHKO IVAN | 0 | 0 | 1 |
| LOTTA – LIBERA 66 KG | TANATAROV AKZHUREK | 0 | 0 | 1 |
| LOTTA – GRECO-ROMANA 84 KG | GAJIYEV DANYAL | 0 | 0 | 1 |










